期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
942491 | 2025-05-14 08:20:00 | 9, 5, 4 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
942490 | 2025-05-14 08:15:00 | 6, 3, 6 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
942489 | 2025-05-14 08:10:00 | 2, 0, 8 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
942488 | 2025-05-14 08:05:00 | 8, 0, 5 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
942487 | 2025-05-14 08:00:00 | 2, 7, 5 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
942486 | 2025-05-14 07:55:00 | 2, 5, 3 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
942485 | 2025-05-14 07:50:00 | 2, 7, 5 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
942484 | 2025-05-14 07:45:00 | 6, 8, 4 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
942483 | 2025-05-14 07:40:00 | 0, 0, 6 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
942482 | 2025-05-14 07:35:00 | 5, 3, 5 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
942481 | 2025-05-14 07:30:00 | 7, 1, 9 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
942480 | 2025-05-14 07:25:00 | 0, 1, 3 | 4 | 双 | 双 | 正确 |
942479 | 2025-05-14 07:20:00 | 4, 9, 3 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
942478 | 2025-05-14 07:15:00 | 9, 0, 1 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
942477 | 2025-05-14 07:10:00 | 3, 4, 0 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
942476 | 2025-05-14 07:05:00 | 3, 0, 6 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
942475 | 2025-05-14 07:00:00 | 7, 5, 5 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
942474 | 2025-05-14 06:55:00 | 5, 3, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
942473 | 2025-05-14 06:50:00 | 3, 2, 7 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
942472 | 2025-05-14 06:45:00 | 6, 3, 9 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
942471 | 2025-05-14 06:40:00 | 0, 4, 9 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
942470 | 2025-05-14 06:35:00 | 6, 3, 3 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
942469 | 2025-05-14 06:30:00 | 8, 8, 4 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
942468 | 2025-05-14 06:25:00 | 0, 2, 8 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
942467 | 2025-05-14 06:20:00 | 4, 3, 9 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 20
预测准确率: 80%
|
加拿大西PC28 - 单双预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以提高预测准确率。我们使用诸葛算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。