期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
942505 | 2025-05-14 09:30:00 | 2, 1, 1 | 4 | 小双 | 小双 | 正确 |
942504 | 2025-05-14 09:25:00 | 7, 1, 6 | 14 | 大单 | 小双 | 错误 |
942503 | 2025-05-14 09:20:00 | 9, 3, 0 | 12 | 小双 | 小双 | 正确 |
942502 | 2025-05-14 09:15:00 | 4, 4, 1 | 9 | 大双 | 小单 | 错误 |
942501 | 2025-05-14 09:10:00 | 3, 3, 4 | 10 | 大单 | 小双 | 错误 |
942500 | 2025-05-14 09:05:00 | 0, 9, 7 | 16 | 大双 | 大双 | 正确 |
942499 | 2025-05-14 09:00:00 | 8, 7, 8 | 23 | 小双 | 大单 | 错误 |
942498 | 2025-05-14 08:55:00 | 1, 1, 6 | 8 | 小双 | 小双 | 正确 |
942497 | 2025-05-14 08:50:00 | 0, 5, 1 | 6 | 小双 | 小双 | 正确 |
942496 | 2025-05-14 08:45:00 | 9, 3, 1 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
942495 | 2025-05-14 08:40:00 | 8, 6, 3 | 17 | 小双 | 大单 | 错误 |
942494 | 2025-05-14 08:35:00 | 0, 6, 3 | 9 | 大单 | 小单 | 错误 |
942493 | 2025-05-14 08:30:00 | 8, 3, 2 | 13 | 大单 | 小单 | 错误 |
942492 | 2025-05-14 08:25:00 | 6, 6, 7 | 19 | 大单 | 大单 | 正确 |
942491 | 2025-05-14 08:20:00 | 9, 5, 4 | 18 | 大单 | 大双 | 错误 |
942490 | 2025-05-14 08:15:00 | 6, 3, 6 | 15 | 小双 | 大单 | 错误 |
942489 | 2025-05-14 08:10:00 | 2, 0, 8 | 10 | 小双 | 小双 | 正确 |
942488 | 2025-05-14 08:05:00 | 8, 0, 5 | 13 | 小双 | 小单 | 错误 |
942487 | 2025-05-14 08:00:00 | 2, 7, 5 | 14 | 大单 | 小双 | 错误 |
942486 | 2025-05-14 07:55:00 | 2, 5, 3 | 10 | 小单 | 小双 | 错误 |
942485 | 2025-05-14 07:50:00 | 2, 7, 5 | 14 | 大单 | 小双 | 错误 |
942484 | 2025-05-14 07:45:00 | 6, 8, 4 | 18 | 大双 | 大双 | 正确 |
942483 | 2025-05-14 07:40:00 | 0, 0, 6 | 6 | 大单 | 小双 | 错误 |
942482 | 2025-05-14 07:35:00 | 5, 3, 5 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
942481 | 2025-05-14 07:30:00 | 7, 1, 9 | 17 | 大单 | 大单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
加拿大西PC28 - 组合预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以辅助决策判断。我们使用神机算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。