期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
942522 | 2025-05-14 10:55:00 | 8, 3, 0 | 11 | 小双 | 小单 | 错误 |
942521 | 2025-05-14 10:50:00 | 2, 9, 2 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
942520 | 2025-05-14 10:45:00 | 0, 8, 7 | 15 | 小单 | 大单 | 错误 |
942519 | 2025-05-14 10:40:00 | 9, 9, 3 | 21 | 大单 | 大单 | 正确 |
942518 | 2025-05-14 10:35:00 | 8, 5, 2 | 15 | 大单 | 大单 | 正确 |
942517 | 2025-05-14 10:30:00 | 7, 2, 6 | 15 | 大双 | 大单 | 错误 |
942516 | 2025-05-14 10:25:00 | 1, 8, 5 | 14 | 小双 | 小双 | 正确 |
942515 | 2025-05-14 10:20:00 | 0, 7, 3 | 10 | 小双 | 小双 | 正确 |
942514 | 2025-05-14 10:15:00 | 5, 9, 7 | 21 | 小双 | 大单 | 错误 |
942513 | 2025-05-14 10:10:00 | 3, 0, 8 | 11 | 大单 | 小单 | 错误 |
942512 | 2025-05-14 10:05:00 | 4, 5, 4 | 13 | 大单 | 小单 | 错误 |
942511 | 2025-05-14 10:00:00 | 0, 0, 1 | 1 | 大双 | 小单 | 错误 |
942510 | 2025-05-14 09:55:00 | 5, 0, 7 | 12 | 小双 | 小双 | 正确 |
942509 | 2025-05-14 09:50:00 | 8, 3, 6 | 17 | 小双 | 大单 | 错误 |
942508 | 2025-05-14 09:45:00 | 5, 2, 2 | 9 | 小单 | 小单 | 正确 |
942507 | 2025-05-14 09:40:00 | 4, 4, 3 | 11 | 大双 | 小单 | 错误 |
942506 | 2025-05-14 09:35:00 | 6, 2, 1 | 9 | 小双 | 小单 | 错误 |
942505 | 2025-05-14 09:30:00 | 2, 1, 1 | 4 | 小单 | 小双 | 错误 |
942504 | 2025-05-14 09:25:00 | 7, 1, 6 | 14 | 大单 | 小双 | 错误 |
942503 | 2025-05-14 09:20:00 | 9, 3, 0 | 12 | 小单 | 小双 | 错误 |
942502 | 2025-05-14 09:15:00 | 4, 4, 1 | 9 | 大双 | 小单 | 错误 |
942501 | 2025-05-14 09:10:00 | 3, 3, 4 | 10 | 大单 | 小双 | 错误 |
942500 | 2025-05-14 09:05:00 | 0, 9, 7 | 16 | 大双 | 大双 | 正确 |
942499 | 2025-05-14 09:00:00 | 8, 7, 8 | 23 | 小双 | 大单 | 错误 |
942498 | 2025-05-14 08:55:00 | 1, 1, 6 | 8 | 大双 | 小双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 7
预测准确率: 28%
|
加拿大西PC28 - 组合预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以预测未来结果。我们使用天枢算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。