期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114027017 | 2025-05-14 08:30:00 | 9, 9, 6 | 24 | 单 | 双 | 错误 |
114027016 | 2025-05-14 08:25:00 | 3, 9, 6 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114027015 | 2025-05-14 08:20:00 | 2, 4, 2 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114027014 | 2025-05-14 08:15:00 | 4, 7, 4 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114027013 | 2025-05-14 08:10:00 | 1, 8, 5 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114027012 | 2025-05-14 08:05:00 | 6, 5, 1 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114027011 | 2025-05-14 08:00:00 | 9, 6, 4 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114027010 | 2025-05-14 07:55:00 | 8, 8, 2 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114027009 | 2025-05-14 07:50:00 | 3, 6, 4 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114027008 | 2025-05-14 07:45:00 | 3, 4, 3 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114027007 | 2025-05-14 07:40:00 | 6, 6, 0 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114027006 | 2025-05-14 07:35:00 | 4, 6, 6 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114027005 | 2025-05-14 07:30:00 | 0, 9, 6 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114027004 | 2025-05-14 07:25:00 | 5, 7, 5 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114027003 | 2025-05-14 07:20:00 | 4, 0, 6 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
114027002 | 2025-05-14 07:15:00 | 7, 9, 3 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
114027001 | 2025-05-14 07:10:00 | 0, 2, 7 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114027000 | 2025-05-14 07:05:00 | 7, 2, 2 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114026999 | 2025-05-13 23:55:00 | 8, 3, 8 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114026998 | 2025-05-13 23:50:00 | 8, 7, 9 | 24 | 单 | 双 | 错误 |
114026997 | 2025-05-13 23:45:00 | 3, 1, 9 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114026996 | 2025-05-13 23:40:00 | 4, 5, 7 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114026995 | 2025-05-13 23:35:00 | 4, 9, 9 | 22 | 单 | 双 | 错误 |
114026994 | 2025-05-13 23:30:00 | 0, 9, 9 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114026993 | 2025-05-13 23:25:00 | 6, 2, 8 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用神机算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。