| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3495515 | 2026-10-18 14:41:00 | 3, 4, 3 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495514 | 2026-10-18 14:37:30 | 4, 0, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495513 | 2026-10-18 14:34:00 | 0, 8, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495512 | 2026-10-18 14:30:30 | 5, 4, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495511 | 2026-10-18 14:27:00 | 9, 3, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495510 | 2026-10-18 14:23:30 | 3, 9, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495509 | 2026-10-18 14:20:00 | 6, 0, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495508 | 2026-10-18 14:16:30 | 1, 1, 6 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495507 | 2026-10-18 14:13:00 | 2, 0, 0 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495506 | 2026-10-18 14:09:30 | 5, 1, 0 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495505 | 2026-10-18 14:06:00 | 8, 8, 4 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495504 | 2026-10-18 14:02:30 | 9, 0, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495503 | 2026-10-18 13:59:00 | 0, 6, 4 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495502 | 2026-10-18 13:55:30 | 8, 3, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495501 | 2026-10-18 13:52:00 | 7, 3, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3495500 | 2026-10-18 13:48:30 | 2, 6, 1 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495499 | 2026-10-18 13:45:00 | 8, 6, 0 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495498 | 2026-10-18 13:41:30 | 8, 3, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495497 | 2026-10-18 13:38:00 | 4, 8, 2 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495496 | 2026-10-18 13:34:30 | 0, 8, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495495 | 2026-10-18 13:31:00 | 4, 0, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495494 | 2026-10-18 13:27:30 | 9, 6, 4 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3495493 | 2026-10-18 13:24:00 | 3, 2, 6 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3495492 | 2026-10-18 13:20:30 | 3, 2, 1 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3495491 | 2026-10-18 13:17:00 | 9, 9, 6 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用烁金算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。