期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505140447 | 2025-05-14 07:27:00 | 6, 9, 2 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505140446 | 2025-05-14 07:26:00 | 4, 1, 7 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505140445 | 2025-05-14 07:25:00 | 5, 3, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505140444 | 2025-05-14 07:24:00 | 2, 1, 4 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
202505140443 | 2025-05-14 07:23:00 | 8, 9, 7 | 24 | 单 | 双 | 错误 |
202505140442 | 2025-05-14 07:22:00 | 5, 4, 3 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505140441 | 2025-05-14 07:21:00 | 9, 7, 1 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202505140440 | 2025-05-14 07:20:00 | 1, 4, 1 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
202505140439 | 2025-05-14 07:19:00 | 3, 5, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505140438 | 2025-05-14 07:18:00 | 1, 8, 3 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505140437 | 2025-05-14 07:17:00 | 4, 6, 6 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505140436 | 2025-05-14 07:16:00 | 4, 9, 2 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505140435 | 2025-05-14 07:15:00 | 3, 4, 8 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505140434 | 2025-05-14 07:14:00 | 9, 1, 6 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505140433 | 2025-05-14 07:13:00 | 3, 7, 9 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
202505140432 | 2025-05-14 07:12:00 | 2, 7, 0 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202505140431 | 2025-05-14 07:11:00 | 0, 4, 3 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
202505140430 | 2025-05-14 07:10:00 | 2, 1, 0 | 3 | 单 | 单 | 正确 |
202505140429 | 2025-05-14 07:09:00 | 8, 4, 5 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202505140428 | 2025-05-14 07:08:00 | 3, 9, 2 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505140427 | 2025-05-14 07:07:00 | 1, 2, 9 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505140426 | 2025-05-14 07:06:00 | 6, 6, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505140425 | 2025-05-14 07:05:00 | 8, 2, 4 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505140424 | 2025-05-14 07:04:00 | 2, 7, 0 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202505140423 | 2025-05-14 07:03:00 | 0, 7, 6 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 19
预测准确率: 76%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用烁金算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。