期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
942425 | 2025-05-14 02:50:00 | 3, 6, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
942424 | 2025-05-14 02:45:00 | 0, 2, 8 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
942423 | 2025-05-14 02:40:00 | 8, 5, 5 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
942422 | 2025-05-14 02:35:00 | 2, 4, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
942421 | 2025-05-14 02:30:00 | 6, 3, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
942420 | 2025-05-14 02:25:00 | 2, 8, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
942419 | 2025-05-14 02:20:00 | 4, 0, 1 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
942418 | 2025-05-14 02:15:00 | 0, 8, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
942417 | 2025-05-14 02:10:00 | 5, 4, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
942416 | 2025-05-14 02:05:00 | 0, 7, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
942415 | 2025-05-14 02:00:00 | 5, 1, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
942414 | 2025-05-14 01:55:00 | 5, 5, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
942413 | 2025-05-14 01:50:00 | 8, 6, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
942412 | 2025-05-14 01:45:00 | 1, 3, 4 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
942411 | 2025-05-14 01:40:00 | 2, 2, 6 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
942410 | 2025-05-14 01:35:00 | 5, 7, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
942409 | 2025-05-14 01:30:00 | 4, 1, 9 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
942408 | 2025-05-14 01:25:00 | 2, 6, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
942407 | 2025-05-14 01:20:00 | 4, 5, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
942406 | 2025-05-14 01:15:00 | 4, 0, 5 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
942405 | 2025-05-14 01:10:00 | 2, 7, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
942404 | 2025-05-14 01:05:00 | 0, 5, 6 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
942403 | 2025-05-14 01:00:00 | 4, 1, 8 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
942402 | 2025-05-14 00:55:00 | 1, 0, 5 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
942401 | 2025-05-14 00:50:00 | 9, 5, 8 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 16
预测准确率: 64%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用烁金算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。