期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
942446 | 2025-05-14 04:35:00 | 8, 1, 0 | 9 | 大双 | 小单 | 错误 |
942445 | 2025-05-14 04:30:00 | 3, 6, 0 | 9 | 大双 | 小单 | 错误 |
942444 | 2025-05-14 04:25:00 | 0, 1, 5 | 6 | 小单 | 小双 | 错误 |
942443 | 2025-05-14 04:20:00 | 1, 8, 9 | 18 | 小双 | 大双 | 错误 |
942442 | 2025-05-14 04:15:00 | 5, 4, 7 | 16 | 大双 | 大双 | 正确 |
942441 | 2025-05-14 04:10:00 | 5, 0, 2 | 7 | 大双 | 小单 | 错误 |
942440 | 2025-05-14 04:05:00 | 2, 4, 0 | 6 | 小双 | 小双 | 正确 |
942439 | 2025-05-14 04:00:00 | 2, 0, 9 | 11 | 大单 | 小单 | 错误 |
942438 | 2025-05-14 03:55:00 | 8, 0, 6 | 14 | 小单 | 小双 | 错误 |
942437 | 2025-05-14 03:50:00 | 2, 6, 7 | 15 | 小单 | 大单 | 错误 |
942436 | 2025-05-14 03:45:00 | 0, 3, 0 | 3 | 小单 | 小单 | 正确 |
942435 | 2025-05-14 03:40:00 | 1, 1, 8 | 10 | 大双 | 小双 | 错误 |
942434 | 2025-05-14 03:35:00 | 9, 0, 6 | 15 | 小双 | 大单 | 错误 |
942433 | 2025-05-14 03:30:00 | 0, 5, 5 | 10 | 大双 | 小双 | 错误 |
942432 | 2025-05-14 03:25:00 | 1, 8, 7 | 16 | 小单 | 大双 | 错误 |
942431 | 2025-05-14 03:20:00 | 9, 1, 4 | 14 | 大双 | 小双 | 错误 |
942430 | 2025-05-14 03:15:00 | 2, 1, 9 | 12 | 大双 | 小双 | 错误 |
942429 | 2025-05-14 03:10:00 | 7, 0, 6 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
942428 | 2025-05-14 03:05:00 | 0, 6, 2 | 8 | 大双 | 小双 | 错误 |
942427 | 2025-05-14 03:00:00 | 3, 0, 7 | 10 | 小双 | 小双 | 正确 |
942426 | 2025-05-14 02:55:00 | 8, 7, 1 | 16 | 大单 | 大双 | 错误 |
942425 | 2025-05-14 02:50:00 | 3, 6, 4 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
942424 | 2025-05-14 02:45:00 | 0, 2, 8 | 10 | 大双 | 小双 | 错误 |
942423 | 2025-05-14 02:40:00 | 8, 5, 5 | 18 | 小单 | 大双 | 错误 |
942422 | 2025-05-14 02:35:00 | 2, 4, 9 | 15 | 大单 | 大单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 6
预测准确率: 24%
|
加拿大西PC28 - 组合预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以预测未来结果。我们使用烁金算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。