期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
942437 | 2025-05-14 03:50:00 | 2, 6, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
942436 | 2025-05-14 03:45:00 | 0, 3, 0 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
942435 | 2025-05-14 03:40:00 | 1, 1, 8 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
942434 | 2025-05-14 03:35:00 | 9, 0, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
942433 | 2025-05-14 03:30:00 | 0, 5, 5 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
942432 | 2025-05-14 03:25:00 | 1, 8, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
942431 | 2025-05-14 03:20:00 | 9, 1, 4 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
942430 | 2025-05-14 03:15:00 | 2, 1, 9 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
942429 | 2025-05-14 03:10:00 | 7, 0, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
942428 | 2025-05-14 03:05:00 | 0, 6, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
942427 | 2025-05-14 03:00:00 | 3, 0, 7 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
942426 | 2025-05-14 02:55:00 | 8, 7, 1 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
942425 | 2025-05-14 02:50:00 | 3, 6, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
942424 | 2025-05-14 02:45:00 | 0, 2, 8 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
942423 | 2025-05-14 02:40:00 | 8, 5, 5 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
942422 | 2025-05-14 02:35:00 | 2, 4, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
942421 | 2025-05-14 02:30:00 | 6, 3, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
942420 | 2025-05-14 02:25:00 | 2, 8, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
942419 | 2025-05-14 02:20:00 | 4, 0, 1 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
942418 | 2025-05-14 02:15:00 | 0, 8, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
942417 | 2025-05-14 02:10:00 | 5, 4, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
942416 | 2025-05-14 02:05:00 | 0, 7, 4 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
942415 | 2025-05-14 02:00:00 | 5, 1, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
942414 | 2025-05-14 01:55:00 | 5, 5, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
942413 | 2025-05-14 01:50:00 | 8, 6, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用诸葛算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。